You are here: okdia.org > reports & results > germany results > kieler woche 96

Germany, Kieler Woche 1996

22 - 25 June

PosSailno.NameR1R2R3R4R5R6R7Tot-1
1POL 31 Antoni Pawlowski 6561132322.00
2GER 672 Karsten Hitz 2226421922.00
3DEN 1246 Anders Andersen 11234434327.00
4GER 699 Jörn Wille 38132132930.00
5GER 693 Martin von Zimmermann 101452356138.00
6GER 634 Rüdiger Prinz 111518535645.00
7POL 6 Boguslaw Moczorodynski 1261312DNC2550.00
8SWE 1 Anders Thornell-Pers 181169491352.00
9GER 607 Ingo Ballerstein 54DNF23671257.00
10SWE 2742 Anders Persson 227101319351081.00
11GER 694 Rainer Rehbehn 81042129231884.00
12GER 449 Sönke Behrens 71191416PMS3592.00
13GER 606 Harald Kölsch 43341717108793.00
14SWE 2740 Jonas Persson 19312839431495.00
15GER 703 Torsten Teutloff 21228727123897.00
16GER 679 Jörg Sylvester 2320112813151698.00
17GER 707 Thorsten Schmidt 2519141620318102.00
18SWE 99 Hans Elkjaer 2733191526142103.00
19POL 113 Piotr Soltan 928292552143117.00
20GER 678 Frank Schönfeldt 4161524DNCDNC4119.00
21GBR 2042 Nick Craig 4417DNC11211811122.00
22GER 622 Christian Hartmann 31924319DNC22126.00
23GER 688 Dirk Dame 2827726252715127.00
24DEN 1261 Tom Pedersen 1418273482637127.00
25GER 618 Peter Scheuerl 15292110232931127.00
26POL 116 Adam Sztormowski 29242519361126134.00
27GBR 2010 Alaistair Deaves 24132629124433137.00
28POL 141 Marian Jankowski 4125332772032144.00
29GER 655 Niels Schoenrock 34312330183017149.00
30GBR 2060 Greg Casey 33DNC2820242519149.00
31GER 632 Fabian Gronholz 13302036403920158.00
32POL 189 Michal Szymankiewicz 35213740151742165.00
33GBR 2071 Alan Atkin 40363433143324174.00
34GER 698 Jan-Dietmar Dellas 36262222DNC4721174.00
35GER 637 Kirstin Brand 204244DNC222227177.00
36POL 475 Mariusz Piecha 32433132174030182.00
37GER 453 Oliver Gronholz 17403538443228190.00
38POL 58 Maciej Nowaczyk 50353235281941190.00
39GER 605 Annette Münch 455047DNC111625194.00
40GER 695 Dirk Gericke 26394139312445200.00
41GER 680 Marina Dellas 39323041344536212.00
42POL 624 Michael Kotewicz 3023DNC1846DNC49222.00
43GER 664 Thomas Neveling 385342DNC411039223.00
44POL 35 Maciej Roman 48443937383640234.00
45GER 666 Jörn Richter 163736DNCPMSPMS34235.00
46NZL 494 Rob Hengst 373846DNC323846237.00
47GER 630 Norbert Petrausch 46483843334947255.00
48GER 623 Hendrik Baumgart 52494945373450264.00
49GER 635 Burkhard Rössau 49414044494644264.00
50DEN 1285 Per Trolle 5145DNCDNC3028DNC266.00
51POL 75 Sandro Myszkowski 4246DNC42474151269.00
52NED 659 Ton Vogelzang 47524346503753275.00
53GER 702 Peter Wesserling 53474547484852287.00
54GER 383 Daniel Groeschel54514848454254288.00
55GER 654 Axel Reuter 55545049DNCDNC48312.00